TCMB Reeskont (İskonto) ve Avans Faiz Oranları Analizi
Reeskont (iskonto) ve avans faiz oranlarını TCMB resmî kaynağından çekip; tarihsel veri, spread (avans−reeskont farkı), değişim (pp), ağırlıklı ortalama ve grafikler ile tek ekranda izleyin.
Filtre
KPI Özeti
Grafik 1: Trend (Değişim Tarihlerine Göre)
Grafik 2: Aylık Ağırlıklı Ortalama
Grafik 3: Yıllık Ağırlıklı Ortalama
Veri Tablosu
| Yürürlük Tarihi | Reeskont (%) | Δ (pp) | Avans (%) | Δ (pp) | Spread (pp) | Δ (pp) | Ham Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | ↓ 38,75 | -2,50 | ↓ 39,75 | -2,50 | = 1,00 | 0,00 | 20.12.2025 |
| 2025-09-17 | ↓ 41,25 | -2,00 | ↓ 42,25 | -2,00 | = 1,00 | 0,00 | 17.09.2025 |
| 2025-03-08 | ↓ 43,25 | -5,00 | ↓ 44,25 | -5,00 | = 1,00 | 0,00 | 08.03.2025 |
| 2024-12-28 | ↓ 48,25 | -2,50 | ↓ 49,25 | -2,50 | = 1,00 | 0,00 | 28.12.2024 |
| 2024-04-01 | ↑ 50,75 | +7,50 | ↑ 51,75 | +7,50 | = 1,00 | 0,00 | 01.04.2024 |
| 2023-12-23 | ↑ 43,25 | +2,50 | ↑ 44,25 | +2,50 | = 1,00 | 0,00 | 23.12.2023 |
| 2023-12-01 | ↑ 40,75 | +5,00 | ↑ 41,75 | +5,00 | = 1,00 | 0,00 | 01.12.2023 |
| 2023-11-01 | ↑ 35,75 | +5,00 | ↑ 36,75 | +5,00 | = 1,00 | 0,00 | 01.11.2023 |
| 2023-09-28 | ↑ 30,75 | +5,00 | ↑ 31,75 | +5,00 | = 1,00 | 0,00 | 28.09.2023 |
| 2023-09-01 | ↑ 25,75 | +10,00 | ↑ 26,75 | +10,00 | = 1,00 | 0,00 | 01.09.2023 |
| 2023-06-24 | ↑ 15,75 | +6,00 | ↑ 16,75 | +6,00 | = 1,00 | 0,00 | 24.06.2023 |
| 2022-12-31 | ↓ 9,75 | -5,00 | ↓ 10,75 | -5,00 | = 1,00 | 0,00 | 31.12.2022 |
| 2021-12-31 | ↓ 14,75 | -1,00 | ↓ 15,75 | -1,00 | = 1,00 | 0,00 | 31.12.2021 |
| 2020-12-19 | ↑ 15,75 | +6,75 | ↑ 16,75 | +6,75 | = 1,00 | 0,00 | 19.12.2020 |
| 2020-06-13 | ↓ 9,00 | -3,75 | ↓ 10,00 | -3,75 | = 1,00 | 0,00 | 13.06.2020 |
| 2019-12-21 | ↓ 12,75 | -4,50 | ↓ 13,75 | -4,50 | = 1,00 | 0,00 | 21.12.2019 |
| 2019-10-11 | ↓ 17,25 | -1,25 | ↓ 18,25 | -1,25 | = 1,00 | 0,00 | 11.10.2019 |
| 2018-06-29 | ↑ 18,50 | +9,75 | ↑ 19,50 | +9,75 | = 1,00 | 0,00 | 29.06.2018 |
| 2016-12-31 | 8,75 | - | 9,75 | - | 1,00 | - | 31.12.2016 |
Sıkça Sorulan Sorular
Reeskont (iskonto) faizi nedir?
Reeskont (iskonto) faizi, ilgili işlemlerde uygulanmak üzere TCMB tarafından yayımlanan resmî iskonto oranıdır. Bu sayfada tarihsel reeskont oranı analiz edilmektedir.
Avans faizi nedir?
Avans faizi, ilgili avans işlemlerinde uygulanmak üzere TCMB tarafından yayımlanan resmî faiz oranıdır. Bu sayfada avans oranı reeskont oranı ile birlikte izlenmektedir.
Spread (pp) neyi ifade eder?
Spread, Avans − Reeskont farkıdır. “pp” (percentage point / yüzde puan) olarak gösterilir.
Aylık ve yıllık ortalamalar nasıl hesaplanır?
Oranlar çoğunlukla değişim tarihleri üzerinden yayımlandığı için, her satırın bir sonraki değişim tarihine kadar geçerli olduğu varsayılır ve ilgili dönem içerisindeki oranlar gün sayısı ile ağırlıklandırılarak ortalama hesaplanır.