TCMB Gecelik Borç Alma ve Borç Verme Analizi
TCMB’nin gecelik (O/N) borç alma ve borç verme oranları resmî kaynaktan alınarak fark (spread / koridor) ile birlikte istatistik ve grafikler aracılığıyla sunulur.
Filtre
KPI Özeti
Son (TCMB) Borç Alma Oranı
35,50%
2026-01-23
Son (TCMB) Borç Verme Oranı
40,00%
2026-01-23
Son Fark (Spread) (pp)
4,50
Borç Verme − Borç Alma
Filtre Aralığı Kayıt Sayısı
29
2021-03-17 → 2026-03-17
Filtre: Borç Alma (Min / Ortalama / Maks.)
7,00 / 27,98 / 47,00
%
Filtre: Borç Verme (Min / Ortalama / Maks.)
10,00 / 31,47 / 53,00
%
Filtre: Fark (Spread) (Min / Ortalama / Maks.)
3,00 / 3,48 / 6,00
pp
Son Değişim (Seçilen Aralık İçinde):
2025-12-12 → 2026-01-23 |
Borç Alma: 36,50 → 35,50 |
Borç Verme: 41,00 → 40,00
Grafik 1: Trend (Değişim Tarihlerine Göre)
Bu grafik, oranların bir sonraki değişim tarihine kadar geçerli olduğu varsayımıyla “basamaklı” şekilde değerlendirilmelidir.
Grafik 2: Aylık Ağırlıklı Ortalama
Aylık ortalama, ilgili ay içerisinde geçerli olan oranların gün sayısı ile ağırlıklandırılması suretiyle hesaplanır.
Grafik 3: Yıllık Ağırlıklı Ortalama
Yıllık ortalama, ilgili yıl içerisinde geçerli olan oranların gün sayısı ile ağırlıklandırılması suretiyle hesaplanır.
Veri Tablosu
Aşağıdaki tablo, seçilen tarih aralığı içerisinde yer alan TCMB değişim kayıtlarını listelemektedir.
| Tarih | Borç Alma (%) | Borç Verme (%) | Fark (Spread) (pp) |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 35,50 | 40,00 | 4,50 |
| 2025-12-12 | 36,50 | 41,00 | 4,50 |
| 2025-10-24 | 38,00 | 42,50 | 4,50 |
| 2025-09-12 | 39,00 | 43,50 | 4,50 |
| 2025-07-25 | 41,50 | 46,00 | 4,50 |
| 2025-04-18 | 44,50 | 49,00 | 4,50 |
| 2025-03-21 | 41,00 | 46,00 | 5,00 |
| 2025-03-07 | 41,00 | 44,00 | 3,00 |
| 2025-01-24 | 43,50 | 46,50 | 3,00 |
| 2024-12-27 | 46,00 | 49,00 | 3,00 |
| 2024-03-22 | 47,00 | 53,00 | 6,00 |
| 2024-01-26 | 43,50 | 46,50 | 3,00 |
| 2023-12-22 | 41,00 | 44,00 | 3,00 |
| 2023-11-24 | 38,50 | 41,50 | 3,00 |
| 2023-10-27 | 33,50 | 36,50 | 3,00 |
| 2023-09-22 | 28,50 | 31,50 | 3,00 |
| 2023-08-25 | 23,50 | 26,50 | 3,00 |
| 2023-07-21 | 16,00 | 19,00 | 3,00 |
| 2023-06-23 | 13,50 | 16,50 | 3,00 |
| 2023-02-24 | 7,00 | 10,00 | 3,00 |
| 2022-11-25 | 7,50 | 10,50 | 3,00 |
| 2022-10-21 | 9,00 | 12,00 | 3,00 |
| 2022-09-23 | 10,50 | 13,50 | 3,00 |
| 2022-08-19 | 11,50 | 14,50 | 3,00 |
| 2021-12-17 | 12,50 | 15,50 | 3,00 |
| 2021-11-19 | 13,50 | 16,50 | 3,00 |
| 2021-10-22 | 14,50 | 17,50 | 3,00 |
| 2021-09-24 | 16,50 | 19,50 | 3,00 |
| 2021-03-19 | 17,50 | 20,50 | 3,00 |
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) – Merkez Bankası Faiz Oranları / Gecelik (O/N).
Değerlendirme Notu
• Gecelik borç verme oranı, faiz koridorunun üst bandı; borç alma oranı ise alt bandı olarak değerlendirilebilir. İki oran arasındaki fark spread (pp) olup koridor genişliğini ifade eder.
• Spread’in artması koridorun genişlediğine, azalması ise koridorun daraldığına işaret edebilir.
• Aylık ve yıllık ortalamalar, değişim tarihleri esas alınarak gün ağırlığı kullanımıyla hesaplanmaktadır.
• Spread’in artması koridorun genişlediğine, azalması ise koridorun daraldığına işaret edebilir.
• Aylık ve yıllık ortalamalar, değişim tarihleri esas alınarak gün ağırlığı kullanımıyla hesaplanmaktadır.