TCMB Politika Faizi Geçmişi (1 Hafta Repo)

Bu sayfada, TCMB tarafından yayımlanan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının tarihsel verileri grafik ve tablo formatında sunulmaktadır.

Güncel Politika Faizi
37,00%
Tarih: 2026-01-23
Son 30 Günlük Değişim
-1,00 puan
Son 30 gün ile karşılaştırmalı
Yılbaşından Bugüne (YTD)
+0,00 puan
Yılın ilk verisine göre
Son Değişim (Tarih)
2026-01-23
Son güncellenen seviye
Son Değişim (Puan)
-1,00 puan
Bir önceki seviyeye göre
Veri Sağlama Yöntemi
Önbellek
Önbellek güncelleme zamanı: 2026-03-17 07:00
Grafik: 1 hafta repo ihale faiz oranı
Bilgilendirme ve kullanım önerileri:
• Grafik üzerinde imleci hareket ettirerek ilgili tarihteki oran değerini görüntüleyebilirsiniz.
• CSV çıktısı, verilerin elektronik tablo uygulamalarında analizi ve raporlanması amacıyla kullanılabilir.
• Oran değişimlerinin değerlendirilmesinde, ilgili dönem para politikası iletişimi ve piyasa koşullarının birlikte ele alınması önerilir.
• Bu içerik, kamuya açık kaynaklardan derlenen verilerin bilgilendirme amacıyla sunulması niteliğindedir. Kaynak sayfadaki format değişiklikleri nedeniyle gösterimde geçici farklılıklar oluşabilir.
Tabloda Arama (tarih veya oran)
Kaynak Bağlantıları:
TCMB (TR) TCMB (EN)
Politika Faizi Değişim Tablosu
Tarih Politika Faizi (1 Hafta Repo) % Değişim (Puan)
2026-01-23 37,00 -1,00
2025-12-12 38,00 -1,50
2025-10-24 39,50 -1,00
2025-09-12 40,50 -2,50
2025-07-25 43,00 -3,00
2025-04-18 46,00 +3,50
2025-03-07 42,50 -2,50
2025-01-24 45,00 -2,50
2024-12-27 47,50 -2,50
2024-03-22 50,00 +5,00
2024-01-26 45,00 +2,50
2023-12-22 42,50 +2,50
2023-11-24 40,00 +5,00
2023-10-27 35,00 +5,00
2023-09-22 30,00 +5,00
2023-08-25 25,00 +7,50
2023-07-21 17,50 +2,50
2023-06-23 15,00 +6,50
2023-02-24 8,50 -0,50
2022-11-25 9,00 -1,50
2022-10-21 10,50 -1,50
2022-09-23 12,00 -1,00
2022-08-19 13,00 -1,00
2021-12-17 14,00 -1,00
2021-11-19 15,00 -1,00
2021-10-22 16,00 -2,00
2021-09-24 18,00 -1,00
2021-03-19 19,00 +2,00
2020-12-25 17,00 +2,00
2020-11-20 15,00 +4,75
2020-09-25 10,25 +2,00
2020-05-22 8,25 -0,50
2020-04-23 8,75 -1,00
2020-03-18 9,75 -1,00
2020-02-20 10,75 -0,50
2020-01-17 11,25 -0,75
2019-12-13 12,00 -2,00
2019-10-25 14,00 -2,50
2019-09-13 16,50 -3,25
2019-07-26 19,75 -4,25
2018-09-14 24,00 +6,25
2018-06-08 17,75 +1,25
2018-06-01 16,50 +8,50
2016-11-25 8,00 +0,50
2015-02-25 7,50 -0,25
2015-01-21 7,75 -0,50
2014-07-18 8,25 -0,50
2014-06-25 8,75 -0,75
2014-05-23 9,50 -0,50
2014-01-29 10,00 +5,50
2013-05-17 4,50 -0,50
2013-04-17 5,00 -0,50
2012-12-19 5,50 -0,25
2011-08-05 5,75 -0,50
2011-01-21 6,25 -0,25
2010-12-17 6,50 -0,50
2010-05-20 7,00