TCMB Faiz Oranları Analizi: Gecelik (O/N), LON ve 1 Hafta Repo (Politika Faizi)
Bu panel; TCMB Merkez Bankası faiz oranları kapsamında gecelik borç alma / borç verme (O/N), Geç Likidite Penceresi (LON) ve 1 hafta repo (politika faizi) serilerini tarihsel olarak analiz etmenizi sağlar. Filtreleyin, grafikte izleyin, tabloda karşılaştırın, CSV ile dışa aktarın veya grafiği PNG olarak indirin.
Hızlı Rehber: Bu sayfa neyi gösteriyor?
Görünüm (TCMB Faiz Oranları)
KPI Özeti (Son TCMB Değerleri)
Grafik: LON Trend
Veri Tablosu (Tarihsel TCMB Faizleri)
| Tarih | Borç Alma (%) | Δ (pp) | Borç Verme (%) | Δ (pp) | Faiz Koridoru (pp) | Δ (pp) | Ham Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | = 0,00 | 0,00 | ↓ 43,00 | -1,00 | ↓ 43,00 | -1,00 | 23.01.26 |
| 2025-12-12 | = 0,00 | 0,00 | ↓ 44,00 | -1,50 | ↓ 44,00 | -1,50 | 12.12.25 |
| 2025-10-24 | = 0,00 | 0,00 | ↓ 45,50 | -1,00 | ↓ 45,50 | -1,00 | 24.10.25 |
| 2025-09-12 | = 0,00 | 0,00 | ↓ 46,50 | -2,50 | ↓ 46,50 | -2,50 | 12.09.25 |
| 2025-07-25 | = 0,00 | 0,00 | ↓ 49,00 | -3,00 | ↓ 49,00 | -3,00 | 25.07.25 |
| 2025-04-18 | = 0,00 | 0,00 | ↑ 52,00 | +3,00 | ↑ 52,00 | +3,00 | 18.04.25 |
| 2025-03-21 | = 0,00 | 0,00 | ↑ 49,00 | +2,00 | ↑ 49,00 | +2,00 | 21.03.25 |
| 2025-03-07 | = 0,00 | 0,00 | ↓ 47,00 | -2,50 | ↓ 47,00 | -2,50 | 07.03.25 |
| 2025-01-24 | = 0,00 | 0,00 | ↓ 49,50 | -2,50 | ↓ 49,50 | -2,50 | 24.01.25 |
| 2024-12-27 | = 0,00 | 0,00 | ↓ 52,00 | -4,00 | ↓ 52,00 | -4,00 | 27.12.24 |
| 2024-03-22 | = 0,00 | 0,00 | ↑ 56,00 | +6,50 | ↑ 56,00 | +6,50 | 22.03.24 |
| 2024-01-26 | = 0,00 | 0,00 | ↑ 49,50 | +2,50 | ↑ 49,50 | +2,50 | 26.01.24 |
| 2023-12-22 | = 0,00 | 0,00 | ↑ 47,00 | +2,50 | ↑ 47,00 | +2,50 | 22.12.23 |
| 2023-11-24 | = 0,00 | 0,00 | ↑ 44,50 | +5,00 | ↑ 44,50 | +5,00 | 24.11.23 |
| 2023-10-27 | = 0,00 | 0,00 | ↑ 39,50 | +5,00 | ↑ 39,50 | +5,00 | 27.10.23 |
| 2023-09-22 | = 0,00 | 0,00 | ↑ 34,50 | +5,00 | ↑ 34,50 | +5,00 | 22.09.23 |
| 2023-08-25 | = 0,00 | 0,00 | ↑ 29,50 | +7,50 | ↑ 29,50 | +7,50 | 25.08.23 |
| 2023-07-21 | = 0,00 | 0,00 | ↑ 22,00 | +2,50 | ↑ 22,00 | +2,50 | 21.07.23 |
| 2023-06-23 | = 0,00 | 0,00 | ↑ 19,50 | +6,50 | ↑ 19,50 | +6,50 | 23.06.23 |
Sıkça Sorulan Sorular (TCMB Faiz Oranları)
“Gecelik (O/N) Borç Alma / Borç Verme” neyi ifade eder?
TCMB’nin gecelik vadede piyasaya sağladığı (borç verme) veya piyasadan aldığı (borç alma) likiditeye uyguladığı faiz oranlarını ifade eder. Bu iki oran birlikte faiz koridorunun alt ve üst bandı olarak izlenebilir.
Geç Likidite Penceresi (LON) nedir?
Gün sonunda bankaların ihtiyaç duyabileceği likiditeye ilişkin daha geç saatlerde devreye giren bir imkândır. LON oranları TCMB tarafından dönemsel olarak güncellenebilir.
1 Hafta Repo neden “politika faizi” olarak görülür?
Uygulama dönemine göre değişebilmekle birlikte, TCMB’nin temel fonlama aracı olarak kullandığı 1 hafta vadeli repo ihalesi faiz oranı çoğunlukla politika faizinin referansı olarak takip edilir.
Grafikler neden basamaklı (step) çiziliyor?
Bu seriler değişim tarihleri üzerinden yayımlanır. Bir satırdaki oran, bir sonraki değişim tarihine kadar geçerli kabul edilerek trend basamaklı gösterilir.